Countersunk Head Stainless Steel Concrete Screw
+
  • Countersunk Head Stainless Steel Concrete Screw

Key attribute

Titen stainless steel concrete screws Installation parameters

Product specifications Product lengtd Drill Diameter do (mm) Drill deeptd h (mm) Deptd of burial hnom (mm) Anchor tdickness tdx (mm) Anchor Aperture d (mm)
M8 70-130 8 80-140 65 5-65 12
M10 70 10 80 65 5 14
M10 90-260 10 100-270 85 5-175 14
M12 90 12 100-270 85 5 16
M12 110-150 12 120-160 100 10-50 16
M14 110 14 120 100 10 18
M14 135-160 14 170 125 10-35 18

 

Tapcon stainless steel concrete screws Technical parameters

Product specifications M8 M10 M12 M14
Deptd of burial hnom (mm ) 65 65 85 85 100 100 125
Min substrate tdickness hmin (mm) 120 120 160 130 160 160 210
Tinst max (Nm) ≤20 ≤40 ≤60 ≤80
Non-cracking concrete Tension(KN) 14.88 11.86 19.17 14.28 19.96 19.17 29.82
Shearing Force(KN) 8.93 13.95 21.97 31.08
Min margin Cmin (mm) 65 80 100 115
Min spacing Smin (mm) 50 60 75 85
0.3 mm cracked concrete Tension(KN) 8.81 8.33 13.48 10.04 14.03 13.48 20.96
Shearing Force(KN) 8.93 13.95 21.97 31.08
Min margin Cmin (mm) 65 80 100 115
Min spacing Smin (mm) 50 60 75 85

Product series:

Countersunk Head Stainless Steel Concrete Screw
+
  • Countersunk Head Stainless Steel Concrete Screw

Countersunk Head Stainless Steel Concrete Screw


Cname:


Summary

No.:

material:steel
surface:zinc,black,color
dianmeter:ST3.2-ST4.8
LENTH:6.5-207

you can contact with:


TAG:



Get a Free Quote

图片名称
I would like some more details. Product Requirements: Customization:
((Max 5 files. Support jpg, jpeg, png, gif, txt, doc, pdf, xls, docx, xlsx, less than 5MB))
Send Inquiry Now