Key attribute
Product Specifications

| Boundary dimensions (mm) | Basic load rat-ings (kN) | Limiting speeds (r/min) | Bearing No. | ||||||||
| d | D | T | B | C | r(min.) Inner | r(min.) Outer | Cr | Cor | Grease lub. | Oil lub. | |
| 15 | 35 | 11.75 | 11 | 10 | 0.6 | 0.6 | 14.8 | 9.2 | 11000 | 14000 | 30202 |
| 15 | 42 | 14.25 | 13 | 11 | 1 | 1 | 21.8 | 13.8 | 9000 | 12000 | 30302 |
| 17 | 40 | 13.25 | 12 | 11 | 1 | 1 | 19.8 | 13.2 | 9000 | 12000 | 32203 |
| 17 | 47 | 17.25 | 14 | 12 | 1 | 1 | 22.7 | 17.9 | 8500 | 11000 | 32303 |
| 17 | 47 | 20.25 | 19 | 16 | 1 | 1 | 26.8 | 17.2 | 8500 | 11000 | 30303 |
| 20 | 47 | 15.25 | 14 | 12 | 1 | 1 | 33.5 | 23 | 8500 | 10000 | 32303 |
| 20 | 47 | 15.25 | 14 | 12 | 1 | 1 | 26.8 | 18.2 | 8200 | 10000 | 32204 |
| 20 | 52 | 19.25 | 15 | 15 | 1 | 1 | 31.5 | 22.8 | 8000 | 9500 | 32304 |
| 20 | 47 | 16.25 | 18 | 13 | 1.5 | 1.5 | 31.5 | 20.8 | 7500 | 9500 | 30304 |
| 20 | 52 | 22.25 | 21 | 15 | 1.5 | 1.5 | 40.8 | 25 | 7500 | 8000 | 32304 |
| 25 | 52 | 16.25 | 16 | 13 | 1 | 1 | 32.2 | 22 | 7000 | 9000 | 30205 |
| 25 | 62 | 19.25 | 17 | 15 | 1 | 1 | 38.5 | 29 | 6500 | 8000 | 32205 |
| 25 | 62 | 18.25 | 18 | 17 | 1 | 1 | 44.5 | 30 | 6300 | 8000 | 32305 |
| 25 | 62 | 25.25 | 24 | 20 | 1.5 | 1.5 | 58.5 | 42.5 | 6300 | 8000 | 32305 |
| 30 | 55 | 17.25 | 16 | 14 | 1 | 1 | 23.2 | 19.8 | 6300 | 8000 | 32006 |
| 30 | 62 | 17.25 | 16 | 14 | 1 | 1 | 41.2 | 29.5 | 6000 | 7500 | 30206 |
| 30 | 62 | 21.25 | 20 | 17 | 1 | 1 | 49.2 | 37.2 | 6000 | 7500 | 32203 |
| 30 | 72 | 20.75 | 19 | 16 | 1.5 | 1.5 | 55.8 | 38.5 | 5600 | 7000 | 30306 |
| 30 | 72 | 28.75 | 24 | 23 | 1.5 | 1.5 | 77.5 | 58.8 | 5600 | 7000 | 32306 |
| 35 | 62 | 18 | 17 | 15 | 1 | 1 | 28.2 | 26.2 | 5600 | 7000 | 32307 |
| 35 | 72 | 18.25 | 17 | 15 | 1.5 | 1.5 | 51.5 | 37.2 | 5300 | 6700 | 32207 |
| 35 | 80 | 24.25 | 23 | 19 | 1.5 | 1.5 | 67.5 | 52.5 | 5300 | 7000 | 30307 |
| 35 | 80 | 27.25 | 25 | 18 | 2 | 1.5 | 71.2 | 50.2 | 5000 | 6300 | 32307 |
| 40 | 80 | 32.75 | 31 | 25 | 2 | 1.5 | 93.8 | 72 | 5000 | 6300 | 32307 |
| 40 | 62 | 15 | 15 | 12 | 0.6 | 0.6 | 17.8 | 15.8 | 5600 | 7000 | 32908 |
| 40 | 80 | 19.75 | 18 | 15 | 1.5 | 1.5 | 59.8 | 42.3 | 5000 | 6300 | 30208 |
| 40 | 90 | 25.25 | 23 | 20 | 1.5 | 1.5 | 74.2 | 56.8 | 4500 | 6300 | 32208 |
| 40 | 90 | 25.75 | 23 | 20 | 2 | 1.5 | 86.2 | 63.8 | 4500 | 5600 | 30308 |
Single row tapered roller bearing
Cname:
Summary
No.:
TAG:
Get a Free Quote

