
Key attribute
Main size(mm) | |||||||||
Specification | M42 | M2 | M25 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 |
Pitch P | 4.5 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 |
Thickness m | 32.55 | 1.67 | 1.97 | 2.45 | 3.1 | 3.85 | 4.97 | 6.55 | 8.09 |
Opposite side s | 62.77 | 3.91 | 4.95 | 5.42 | 6.82 | 7.8 | 9.83 | 12.87 | 16 |
Specification | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 |
Pitch P | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 |
Thickness m | 10.55 | 12.2 | 14.22 | 15.4 | 17.3 | 18.25 | 20.5 | 21 | 25 |
Opposite side s | 17.75 | 20.9 | 23.75 | 26.6 | 29.37 | 33.41 | 35.2 | 39.75 | 44.5 |
Product series:

Carbon Steel Hex Nut
Cname:
Summary
No.:
HN-05
material:steel surface:zinc,black,calor diameter:m6-m125 grade:4/68/17
Get a Free Quote
